Samsung Galaxy Note 4 和 Iphone 6终于都发布了,相信在这个时候很多人会开始把这两台手机拿来做比较。由于苹果没有公布关于iphone 6 和 iphone 6 plus 太详细的资料,所以以下列表有些资料是根据网络消息。
手機 | Samsung Galaxy Note 4 | iPhone 6 (4.7 吋) | iPhone 6 (5.5吋) | LG G3 |
尺吋 | 157 x 78 x 8.5mm | 138 x 67 x 6.9mm | 158 x 77.8 x 7.1mm | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm |
重量 | 176g | 129g | 172g | 150g |
屏幕 | 5.7 吋 2560 x1440 | 4.7 吋 1334 x 750 | 5.5 吋 1920 x 1080 | 5.5 吋 2560 x1440 |
屏幕材質 | AMOLED | IPS | IPS | IPS |
處理器 | Qualcomm S805 2.7GHz 四核心/ Samsung Exynos 5433 雙四核心 | Apple A8 雙核心處理器 | Apple A8 雙核心處理器 | Qualcomm S801 2.5GHz 四核心 |
RAM | 3GB | 1GB? | 1GB? | 2GB/3GB |
容量 | 32GB | 16GB/64GB/128GB | 16GB/64GB/128GB | 16GB/32GB |
外置插卡 | 可(128GB) | 不可 | 不可 | 可( 128GB) |
相機 | 1600 萬像素主鏡頭/370 萬像素前鏡頭 | 800 萬像素主鏡頭/ 120 萬像素前鏡頭 | 800 萬像素主鏡頭/ 120 萬像素前鏡頭 | 1300 萬像素主鏡頭/210 萬像素前鏡頭 |
光學防震 | 有 | 無 | 有 | 有 |
錄影 | 4K 錄影 | 1080p 錄影 | 1080p 錄影 | 4K 錄影 |
電池 | 3200mAh(可換式) | 1810mAh(內置式)? | 2915mAh(內置式)? | 3000mAh (可換式) |
定價 | / | RM 2309(16GB) RM 2639(64GB) RM 2970(128GB) | RM 2639(16GB) RM 2970(64GB) RM 3341(128GB) | RM 2354(16GB) RM 2477(32GB) |
资料来源 : eprice