亚航从2014年11月24日至11月30日又推出了廉价机票的优惠。这项优惠的飞行期是从2015年1月5日至4月30日。
农历新年假期刚刚好在这个优惠的期限内,2015年的年假回家乡不用太烦恼了。以下列表为这次优惠的起点和终点价格。在此附上 购买廉价机票的诀窍 和 2015年度学校假期 和 公共假期表 。
Booking Period : 24 November 2014 - 30 November 2014
Travel Period : 5 January 2015 - 30 April 2015
农历新年假期刚刚好在这个优惠的期限内,2015年的年假回家乡不用太烦恼了。以下列表为这次优惠的起点和终点价格。在此附上 购买廉价机票的诀窍 和 2015年度学校假期 和 公共假期表 。
Booking Period : 24 November 2014 - 30 November 2014
Travel Period : 5 January 2015 - 30 April 2015
Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
---|---|---|---|
Kuala Terengganu | RM 39.00 | Book now | |
Kota Bharu | RM 39.00 | Book now | |
Langkawi | RM 39.00 | Book now | |
Penang | RM 39.00 | Book now | |
Johor Bahru | RM 39.00 | Book now | |
Alor Setar | RM 39.00 | Book now | |
Kuching | RM 99.00 | Book now | |
Miri | RM 99.00 | Book now | |
Sibu | RM 99.00 | Book now | |
Bintulu | RM 109.00 | Book now | |
Kota Kinabalu | RM 109.00 | Book now | |
Labuan | RM 109.00 | Book now | |
Sandakan | RM 129.00 | Book now | |
Tawau | RM 129.00 | Book now | |
International | All-in-fare from | ||
Brunei | |||
Brunei | RM 129.00 | Book now | |
China | |||
Guangzhou | RM 209.00 | Book now | |
Guilin | RM 199.00 | Book now | |
Kunming | RM 189.00 | Book now | |
Nanning | RM 179.00 | Book now | |
Shenzhen | RM 199.00 | Book now | |
Hong Kong | |||
Hong Kong | RM 179.00 | Book now | |
Indonesia | |||
Bali | RM 189.00 | Book now | |
Balikpapan | RM 159.00 | Book now | |
Banda Aceh | RM 139.00 | Book now | |
Lombok | RM 169.00 | Book now | |
Makassar | RM 219.00 | Book now | |
Padang | RM 99.00 | Book now | |
Palembang | RM 99.00 | Book now | |
Pekanbaru | RM 89.00 | Book now | |
Semarang | RM 169.00 | Book now | |
Solo | RM 149.00 | Book now | |
Yogyakarta | RM 159.00 | Book now | |
India | |||
Bengaluru | RM 269.00 | Book now | |
Chennai | RM 239.00 | Book now | |
Hyderabad | RM 199.00 | Book now | |
Kochi | RM 139.00 | Book now | |
Kolkata | RM 269.00 | Book now | |
Tiruchirappalli | RM 199.00 | Book now | |
Cambodia | |||
Phnom Penh | RM 109.00 | Book now | |
Siem Reap | RM 119.00 | Book now | |
Laos | |||
Vientiane | RM 159.00 | Book now | |
Myanmar | |||
Yangon | RM 119.00 | Book now | |
Macau | |||
Macau | RM 169.00 | Book now | |
Philippines | |||
Cebu | RM 179.00 | Book now | |
Clark | RM 179.00 | Book now | |
Kalibo | RM 199.00 | Book now | |
Singapore | |||
Singapore | RM 60.00 | Book now | |
Thailand | |||
Bangkok – Don Mueang | RM 149.00 | Book now | |
Chiang Mai | RM 129.00 | Book now | |
Hat Yai | RM 69.00 | Book now | |
Krabi | RM 89.00 | Book now | |
Phuket | RM 99.00 | Book now | |
Surat Thani | RM 69.00 | Book now | |
Vietnam | |||
Da Nang | RM 129.00 | Book now | |
Hanoi | RM 189.00 | Book now | |
Ho Chi Minh City | RM 109.00 | Book now | |
Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuching | RM 49.00 | Book now | |
Miri | RM 49.00 | Book now | |
Sandakan | RM 49.00 | Book now | |
Tawau | RM 49.00 | Book now | |
Kuala Lumpur | RM 109.00 | Book now | |
Johor Bahru | RM 109.00 | Book now | |
Penang | RM 129.00 | Book now | |
Kota Bharu | RM 129.00 | Book now | |
International | All-in-fare from | ||
China | |||
Guangzhou | RM 179.00 | Book now | |
Hangzhou | RM 179.00 | Book now | |
Shenzhen | RM 179.00 | Book now | |
Hong Kong | |||
Hong Kong | RM 179.00 | Book now | |
Indonesia | |||
Jakarta | RM 169.00 | Book now | |
Cambodia | |||
Siem Reap | RM 279.00 | Book now | |
Singapore | |||
Singapore | RM 109.00 | Book now | |
Taiwan | |||
Taipei | RM 199.00 | Book now | |
Fly from Kuching International Airport, Main Terminal, Kuching to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kota Kinabalu | RM 49.00 | Book now | |
Bintulu | RM 49.00 | Book now | |
Miri | RM 49.00 | Book now | |
Sibu | RM 49.00 | Book now | |
Johor Bahru | RM 79.00 | Book now | |
Kuala Lumpur | RM 99.00 | Book now | |
Penang | RM 109.00 | Book now | |
Kota Bharu | RM 109.00 | Book now | |
International | All-in-fare from | ||
Singapore | |||
Singapore | RM 109.00 | Book now | |
Fly from Penang International Airport, Penang to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now | |
Langkawi | RM 39.00 | Book now | |
Johor Bahru | RM 49.00 | Book now | |
Kuching | RM 109.00 | Book now | |
Miri | RM 109.00 | Book now | |
Kota Kinabalu | RM 129.00 | Book now | |
International | All-in-fare from | ||
India | |||
Kochi | RM 259.00 | Book now | |
Kolkata | RM 389.00 | Book now | |
Cambodia | |||
Siem Reap | RM 239.00 | Book now | |
Philippines | |||
Kalibo | RM 319.00 | Book now | |
Singapore | |||
Singapore | RM 99.00 | Book now | |
Fly from Senai International Airport, Johor Bahru to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now | |
Penang | RM 49.00 | Book now | |
Kuching | RM 79.00 | Book now | |
Sibu | RM 79.00 | Book now | |
Kota Kinabalu | RM 109.00 | Book now | |
Miri | RM 109.00 | Book now | |
Tawau | RM 129.00 | Book now | |
International | All-in-fare from | ||
China | |||
Guangzhou | RM 329.00 | Book now | |
Indonesia | |||
Bandung | RM 139.00 | Book now | |
Lombok | RM 139.00 | Book now | |
Yogyakarta | RM 139.00 | Book now | |
Philippines | |||
Kalibo | RM 319.00 | Book now | |
Vietnam | |||
Ho Chi Minh City | RM 109.00 | Book now | |
Fly from Sultan Abdul Halim Airport, Alor Setar to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now | |
Fly from Bintulu Airport, Bintulu to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuching | RM 49.00 | Book now | |
Kuala Lumpur | RM 109.00 | Book now | |
Fly from Sultan Ismail Petra Airport, Kota Bharu to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now | |
Kuching | RM 109.00 | Book now | |
Kota Kinabalu | RM 129.00 | Book now | |
Fly from Sultan Mahmud Airport, Kuala Terengganu to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now | |
Fly from Labuan Airport, Labuan to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuala Lumpur | RM 109.00 | Book now | |
Fly from Langkawi International Airport, Langkawi to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now | |
Penang | RM 39.00 | Book now | |
International | All-in-fare from | ||
India | |||
Chennai | RM 359.00 | Book now | |
Hyderabad | RM 319.00 | Book now | |
Kochi | RM 259.00 | Book now | |
Kolkata | RM 389.00 | Book now | |
Singapore | |||
Singapore | RM 99.00 | Book now | |
Fly from Miri Airport, Miri to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kota Kinabalu | RM 49.00 | Book now | |
Kuching | RM 49.00 | Book now | |
Kuala Lumpur | RM 99.00 | Book now | |
Penang | RM 109.00 | Book now | |
Johor Bahru | RM 109.00 | Book now | |
International | All-in-fare from | ||
Singapore | |||
Singapore | RM 99.00 | Book now | |
Fly from Sandakan Airport, Sandakan to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kota Kinabalu | RM 49.00 | Book now | |
Kuala Lumpur | RM 129.00 | Book now | |
Fly from Sibu Airport, Sibu to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuching | RM 49.00 | Book now | |
Johor Bahru | RM 79.00 | Book now | |
Kuala Lumpur | RM 99.00 | Book now | |
Fly from Tawau Airport, Tawau to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kota Kinabalu | RM 49.00 | Book now | |
Kuala Lumpur | RM 129.00 | Book now | |
Johor Bahru | RM 129.00 | Book now | |
FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | ||
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 359.00 | Book now | |
| RM 369.00 | Book now | |
| RM 329.00 | Book now | |
| RM 329.00 | Book now | |
| RM 319.00 | Book now | |
| RM 269.00 | Book now | |
| RM 309.00 | Book now | |
| RM 359.00 | Book now | |
| RM 319.00 | Book now | |
| RM 289.00 | Book now | |
| RM 219.00 | Book now | |
| RM 249.00 | Book now | |
| RM 209.00 | Book now | |
| RM 229.00 | Book now | |
| RM 329.00 | Book now | |
| RM 319.00 | Book now | |
| RM 299.00 | Book now | |
| RM 289.00 | Book now | |
Fly from Changi Airport (Terminal 1), Singapore to: | |||
International | All-in-fare from | ||
India | |||
Hyderabad | RM 413.00 | Book now | |
Malaysia | |||
Kota Kinabalu | RM 180.00 | Book now | |
Kuala Lumpur | RM 125.00 | Book now | |
Kuching | RM 153.00 | Book now | |
Langkawi | RM 139.00 | Book now | |
Miri | RM 180.00 | Book now | |
Penang | RM 139.00 | Book now | |
Fly from Don Mueang International Airport, Bangkok – Don Mueang to: | |||
International | All-in-fare from | ||
Malaysia | |||
Kuala Lumpur | RM 173.00 | Book now | |
Fly from Phuket International Airport, Phuket to: | |||
International | All-in-fare from | ||
India | |||
Hyderabad | RM 412.00 | Book now | |
Malaysia | |||
Kuala Lumpur | RM 151.00 | Book now | |
Fly from Chiang Mai International Airport, Chiang Mai to: | |||
International | All-in-fare from | ||
Malaysia | |||
Kuala Lumpur | RM 217.00 | Book now | |
Fly from Bengaluru International Airport, Bengaluru to: | |||
International | All-in-fare from | ||
Malaysia | |||
Kuala Lumpur | RM 363.00 | Book now | |
Fly from Soekarno Hatta International Airport, Jakarta to: | |||
International | All-in-fare from | ||
Malaysia | |||
Kota Kinabalu | RM 155.00 | Book now | |
Fly from Denpasar Ngurah Rai International Airport, Bali to: | |||
International | All-in-fare from | ||
Malaysia | |||
Kuala Lumpur | RM 187.00 | Book now | |
Fly from Husein Sastranegara Airport, Bandung to: | |||
International | All-in-fare from | ||
Malaysia | |||
Johor Bahru | RM 70.00 | Book now | |
Fly from Hasanuddin International Airport, Makassar to: | |||
International | All-in-fare from | ||
Malaysia | |||
Kuala Lumpur | RM 187.00 | Book now | |
Fly from Mactan-Cebu International Airport, Cebu to: | |||
International | All-in-fare from | ||
Malaysia | |||
Kuala Lumpur | RM 157.00 | Book now | |
延伸阅读: