亚航(AirAsia)在2015年9月7日至9月13日推出免费机位(Free
Seats)优惠大促销!亚航连续7天大派送在2016年3月1日至10月29日出发的免费机位。
这次亚航免费机位优惠的目的地包括槟城、新加坡、雅加达、马尔代夫、台北、高雄、首尔、釜山、上海、长沙、东京等地。计划在2016年出游的民众,怎么能错过这么大好时机呢?
以下为亚航免费机位促销的完整出发及目的地列表。
Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
---|---|---|---|
Kuala Terengganu | RM 10.00 | Book now | |
Penang | RM 10.00 | Book now | |
Johor Bahru | RM 10.00 | Book now | |
Alor Setar | RM 10.00 | Book now | |
Kota Bharu | RM 10.00 | Book now | |
Langkawi | RM 39.00 | Book now | |
Sibu | RM 69.00 | Book now | |
Kuching | RM 79.00 | Book now | |
Labuan | RM 79.00 | Book now | |
Bintulu | RM 79.00 | Book now | |
Miri | RM 79.00 | Book now | |
Kota Kinabalu | RM 79.00 | Book now | |
Sandakan | RM 99.00 | Book now | |
Tawau | RM 99.00 | Book now | |
International | All-in-fare from | ||
Bangladesh | |||
Dhaka | RM 339.00 | Book now | |
Brunei | |||
Brunei | RM 79.00 | Book now | |
China | |||
Changsha | RM 179.00 | Book now | |
Guangzhou | RM 139.00 | Book now | |
Guilin | RM 139.00 | Book now | |
Kunming | RM 139.00 | Book now | |
Nanning | RM 179.00 | Book now | |
Shenzhen | RM 139.00 | Book now | |
Hong Kong | |||
Hong Kong | RM 129.00 | Book now | |
Indonesia | |||
Bali | RM 139.00 | Book now | |
Balikpapan | RM 99.00 | Book now | |
Banda Aceh | RM 69.00 | Book now | |
Bandung | RM 69.00 | Book now | |
Jakarta | RM 37.00 | Book now | |
Lombok | RM 79.00 | Book now | |
Makassar | RM 149.00 | Book now | |
Medan – Kualanamu | RM 37.00 | Book now | |
Padang | RM 37.00 | Book now | |
Palembang | RM 37.00 | Book now | |
Pekanbaru | RM 37.00 | Book now | |
Pontianak | RM 79.00 | Book now | |
Semarang | RM 119.00 | Book now | |
Solo | RM 99.00 | Book now | |
Surabaya | RM 99.00 | Book now | |
Yogyakarta | RM 37.00 | Book now | |
India | |||
Bengaluru | RM 199.00 | Book now | |
Chennai | RM 199.00 | Book now | |
Goa | RM 169.00 | Book now | |
Hyderabad | RM 199.00 | Book now | |
Kochi | RM 159.00 | Book now | |
Kolkata | RM 199.00 | Book now | |
Tiruchirappalli | RM 159.00 | Book now | |
Visakhapatnam | RM 139.00 | Book now | |
Cambodia | |||
Phnom Penh | RM 37.00 | Book now | |
Siem Reap | RM 37.00 | Book now | |
Laos | |||
Vientiane | RM 119.00 | Book now | |
Myanmar | |||
Yangon | RM 99.00 | Book now | |
Macau | |||
Macau | RM 109.00 | Book now | |
Maldives | |||
Malé | RM 269.00 | Book now | |
Philippines | |||
Cebu | RM 139.00 | Book now | |
Clark | RM 139.00 | Book now | |
Kalibo | RM 159.00 | Book now | |
Manila | RM 37.00 | Book now | |
Singapore | |||
Singapore | RM 37.00 | Book now | |
Thailand | |||
Bangkok – Don Mueang | RM 79.00 | Book now | |
Chiang Mai | RM 37.00 | Book now | |
Hat Yai | RM 37.00 | Book now | |
Khon Kaen | RM 139.00 | Book now | |
Krabi | RM 69.00 | Book now | |
Pattaya | RM 79.00 | Book now | |
Phuket | RM 69.00 | Book now | |
Surat Thani | RM 37.00 | Book now | |
Udon Thani | RM 139.00 | Book now | |
Taiwan | |||
Kaohsiung | RM 179.00 | Book now | |
Vietnam | |||
Da Nang | RM 89.00 | Book now | |
Hanoi | RM 129.00 | Book now | |
Ho Chi Minh City | RM 37.00 | Book now | |
Operated By AirAsia X | Economy seats | Business Class | |
Australia | |||
Gold Coast | RM 299.00 | RM 1199.00 | Book now |
Melbourne | RM 299.00 | RM 1199.00 | Book now |
Perth | RM 169.00 | RM 799.00 | Book now |
Sydney | RM 299.00 | RM 1199.00 | Book now |
China | |||
Beijing | RM 229.00 | RM 799.00 | Book now |
Chengdu | RM 229.00 | RM 799.00 | Book now |
Chongqing | RM 179.00 | - | Book now |
Hangzhou | RM 169.00 | RM 799.00 | Book now |
Shanghai | RM 229.00 | RM 799.00 | Book now |
Xi'an | RM 169.00 | RM 799.00 | Book now |
Japan | |||
Osaka - Kansai | RM 299.00 | RM 1199.00 | Book now |
Sapporo - Shin-Chitose | RM 299.00 | RM 1199.00 | Book now |
Tokyo - Haneda | RM 299.00 | RM 1199.00 | Book now |
South Korea | |||
Busan | RM 169.00 | RM 799.00 | Book now |
Seoul | RM 229.00 | RM 999.00 | Book now |
Sri Lanka | |||
Colombo | RM 199.00 | - | Book now |
Nepal | |||
Kathmandu | RM 229.00 | RM 999.00 | Book now |
Taiwan | |||
Taipei | RM 229.00 | RM 799.00 | Book now |
Taipei | RM 229.00 | RM 799.00 | Book now |
Back to top
| |||
Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuching | RM 59.00 | Book now | |
Sandakan | RM 59.00 | Book now | |
Tawau | RM 59.00 | Book now | |
Miri | RM 59.00 | Book now | |
Johor Bahru | RM 79.00 | Book now | |
Kuala Lumpur | RM 79.00 | Book now | |
Kota Bharu | RM 109.00 | Book now | |
Penang | RM 119.00 | Book now | |
International | All-in-fare from | ||
Bangladesh | |||
Dhaka | RM 469.00 | Book now | |
China | |||
Guangzhou | RM 139.00 | Book now | |
Hangzhou | RM 149.00 | Book now | |
Shenzhen | RM 139.00 | Book now | |
Hong Kong | |||
Hong Kong | RM 139.00 | Book now | |
Indonesia | |||
Bali | RM 129.00 | Book now | |
Balikpapan | RM 229.00 | Book now | |
Jakarta | RM 129.00 | Book now | |
India | |||
Goa | RM 299.00 | Book now | |
Philippines | |||
Manila | RM 34.00 | Book now | |
Singapore | |||
Singapore | RM 79.00 | Book now | |
Taiwan | |||
Taipei | RM 139.00 | Book now | |
Taipei | RM 139.00 | Book now | |
Vietnam | |||
Hanoi | RM 259.00 | Book now | |
Back to top
| |||
Fly from Kuching International Airport, Main Terminal, Kuching to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kota Kinabalu | RM 59.00 | Book now | |
Johor Bahru | RM 59.00 | Book now | |
Bintulu | RM 59.00 | Book now | |
Miri | RM 59.00 | Book now | |
Sibu | RM 59.00 | Book now | |
Kuala Lumpur | RM 79.00 | Book now | |
Kota Bharu | RM 79.00 | Book now | |
Penang | RM 79.00 | Book now | |
International | All-in-fare from | ||
Bangladesh | |||
Dhaka | RM 499.00 | Book now | |
Indonesia | |||
Balikpapan | RM 259.00 | Book now | |
Singapore | |||
Singapore | RM 89.00 | Book now | |
Back to top
| |||
Fly from Penang International Airport, Penang to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuala Lumpur | RM 10.00 | Book now | |
Johor Bahru | RM 10.00 | Book now | |
Langkawi | RM 10.00 | Book now | |
Kuching | RM 79.00 | Book now | |
Miri | RM 79.00 | Book now | |
Kota Kinabalu | RM 119.00 | Book now | |
International | All-in-fare from | ||
Indonesia | |||
Balikpapan | RM 199.00 | Book now | |
Banda Aceh | RM 169.00 | Book now | |
Jakarta | RM 189.00 | Book now | |
Medan – Kualanamu | RM 28.00 | Book now | |
Pontianak | RM 179.00 | Book now | |
Surabaya | RM 159.00 | Book now | |
India | |||
Bengaluru | RM 299.00 | Book now | |
Goa | RM 269.00 | Book now | |
Hyderabad | RM 299.00 | Book now | |
Kochi | RM 259.00 | Book now | |
Kolkata | RM 299.00 | Book now | |
Maldives | |||
Malé | RM 369.00 | Book now | |
Philippines | |||
Kalibo | RM 259.00 | Book now | |
Manila | RM 229.00 | Book now | |
Singapore | |||
Singapore | RM 69.00 | Book now | |
Thailand | |||
Bangkok – Don Mueang | RM 139.00 | Book now | |
Chiang Rai | RM 199.00 | Book now | |
Khon Kaen | RM 199.00 | Book now | |
Surat Thani | RM 129.00 | Book now | |
Udon Thani | RM 199.00 | Book now | |
Vietnam | |||
Hanoi | RM 229.00 | Book now | |
Back to top
| |||
Fly from Senai International Airport, Johor Bahru to: | |||
Domestic | All-in-fare from | ||
Kuala Lumpur | RM 10.00 | Book now | |
Penang | RM 10.00 | Book now | |
Kuching | RM 59.00 | Book now | |
Kota Kinabalu | RM 79.00 | Book now | |
Miri | RM 79.00 | Book now | |
Sibu | RM 79.00 | Book now | |
Tawau | RM 99.00 | Book now | |
International | All-in-fare from | ||
Bangladesh | |||
Dhaka | RM 439.00 | Book now | |
China | |||
Guangzhou | RM 239.00 | Book now | |
Indonesia | |||
Bandung | RM 99.00 | Book now | |
Pontianak | RM 179.00 | Book now | |
Surabaya | RM 149.00 | Book now | |
India | |||
Bengaluru | RM 299.00 | Book now | |
Hyderabad | RM 299.00 | Book now | |
Kochi | RM 259.00 | Book now | |
Kolkata | RM 299.00 | Book now | |
Tiruchirappalli | RM 259.00 | Book now | |
Philippines | |||
Kalibo | RM 259.00 | Book now | |
Manila | RM 229.00 | Book now | |
Thailand | |||
Bangkok – Don Mueang | RM 129.00 | Book now | |
Surat Thani | RM 129.00 | Book now | |
Vietnam | |||
Hanoi | RM 229.00 | Book now | |
Ho Chi Minh City | RM 119.00 | Book now | |
Fly from Changi Airport (Terminal 1), Singapore to: | |||
International | All-in-fare from | ||
Hong Kong | |||
Hong Kong | RM 186.00 | Book now | |
Indonesia | |||
Bali | RM 189.00 | Book now | |
Balikpapan | RM 280.00 | Book now | |
Banda Aceh | RM 248.00 | Book now | |
Bandung | RM 107.00 | Book now | |
Jakarta | RM 142.00 | Book now | |
Pontianak | RM 248.00 | Book now | |
Semarang | RM 142.00 | Book now | |
Yogyakarta | RM 142.00 | Book now | |
India | |||
Bengaluru | RM 374.00 | Book now | |
Goa | RM 343.00 | Book now | |
Hyderabad | RM 374.00 | Book now | |
Visakhapatnam | RM 311.00 | Book now | |
Cambodia | |||
Phnom Penh | RM 186.00 | Book now | |
Siem Reap | RM 217.00 | Book now | |
Malaysia | |||
Kota Kinabalu | RM 139.00 | Book now | |
Kuala Lumpur | RM 107.00 | Book now | |
Kuching | RM 139.00 | Book now | |
Langkawi | RM 107.00 | Book now | |
Miri | RM 139.00 | Book now | |
Penang | RM 107.00 | Book now | |
Philippines | |||
Manila | RM 311.00 | Book now | |
Thailand | |||
Bangkok – Don Mueang | RM 107.00 | Book now | |
Khon Kaen | RM 186.00 | Book now | |
Krabi | RM 107.00 | Book now | |
Phuket | RM 107.00 | Book now | |
Surat Thani | RM 186.00 | Book now | |
Udon Thani | RM 186.00 | Book now | |